Tutti parlano francese?
I migliori film in francese
Ecco i migliori film in cui il francese è la lingua principale.
Classifica

1. Il passato
2013- ⏱️ 2h 10m

2. La vita di Adele
2013- ⏱️ 3h

3. Intouchables
2011- ⏱️ 1h 52m

4. Titane
2021- ⏱️ 1h 48m

5. Tori e Lokita
2022- ⏱️ 1h 28m

6. The animal kingdom
2023- ⏱️ 2h 8m

7. The Balconettes
2024- ⏱️ 1h 44m

8. Coup de chance
2023- ⏱️ 1h 33m

9. My Life as a Zucchini
2016- ⏱️ 1h 10m

10. Amelie
2001- ⏱️ 2h 2m

11. La donna che canta
2011- ⏱️ 2h 15m

12. I migliori anni della nostra vita
2019- ⏱️ 1h 30m

13. A Real Job
2023- ⏱️ 1h 41m

14. The Five Devils
2022- ⏱️ 1h 43m

15. Mune - Il guardiano della luna
2014- ⏱️ 1h 26m

16. Il viaggio di Yao
2018- ⏱️ 1h 43m

17. Orpheline
2016- ⏱️ 1h 51m

18. The Fighters - Addestramento di vita
2014- ⏱️ 1h 38m

19. Alpha
2025- ⏱️ 2h 8m

20. Flight of the Red Balloon
2007- ⏱️ 1h 55m

21. Il figlio
2002- ⏱️ 1h 43m

22. Un momento di follia
2015- ⏱️ 1h 45m

23. A Man and a Woman
1966- ⏱️ 1h 42m

24. Paris
2008- ⏱️ 2h 10m
Film | Anno | Valutazione | Recensioni | IMDb | Metacritic |
---|---|---|---|---|---|
Il passato | 2013 | 8.2 | 23 | 77 | 85 |
La vita di Adele | 2013 | 8.4 | 15 | 77 | 90 |
Intouchables | 2011 | 7.5 | 20 | 85 | 57 |
Titane | 2021 | 6.8 | 15 | 65 | 75 |
Tori e Lokita | 2022 | 8.1 | 8 | 71 | - |
The animal kingdom | 2023 | 7.3 | 10 | 67 | 69 |
The Balconettes | 2024 | 6.3 | 15 | 63 | 66 |
Coup de chance | 2023 | 6.8 | 10 | 64 | 64 |
My Life as a Zucchini | 2016 | 9 | 4 | 78 | 85 |
Amelie | 2001 | 8.8 | 4 | 83 | 70 |
La donna che canta | 2011 | 7.2 | 6 | 83 | 80 |
I migliori anni della nostra vita | 2019 | 6.1 | 9 | 68 | - |
A Real Job | 2023 | 7.3 | 5 | 66 | - |
The Five Devils | 2022 | 7.7 | 4 | 67 | 68 |
Mune - Il guardiano della luna | 2014 | 6.1 | 5 | 71 | - |
Il viaggio di Yao | 2018 | 5.2 | 6 | 64 | - |
Orpheline | 2016 | 5.1 | 6 | 60 | - |
The Fighters - Addestramento di vita | 2014 | 5.4 | 5 | 66 | 63 |
Alpha | 2025 | 9 | 2 | 54 | 47 |
Flight of the Red Balloon | 2007 | 7.8 | 2 | 65 | 86 |
Il figlio | 2002 | 10 | 1 | 75 | 86 |
Un momento di follia | 2015 | 7.5 | 1 | 62 | - |
A Man and a Woman | 1966 | 7.5 | 1 | 75 | - |
Paris | 2008 | 7.5 | 1 | 68 | 68 |
Tutti i voti su I Critici sono ordinati in base a un intervallo di confidenza, dove il numero di voti è preso in considerazione nell'ordinamento e non solo il voto stesso.