Splendidi paesaggi italiani
I migliori film ambientati in Italia
Qui raccogliamo i migliori film ambientati in Italia.
Classifica

1. Chiamami col tuo nome
2017- ⏱️ 2h 12m

2. Lazzaro felice
2018- ⏱️ 2h 8m

3. Perfetti sconosciuti
2016- ⏱️ 1h 36m

4. Luca
2021- ⏱️ 1h 35m

5. Parthenope
2024- ⏱️ 2h 16m

6. La Meglio Gioventù
2003- ⏱️ 6h 14m

7. Inferno
2016- ⏱️ 2h 1m

8. To Rome With Love
2012- ⏱️ 1h 52m

9. Francesca Cabrini
2024- ⏱️ 2h 22m

10. La vita è bella
1997- ⏱️ 1h 56m

11. Camera con vista
1985- ⏱️ 1h 57m

12. Mangia prega ama
2010- ⏱️ 2h 13m

13. Maraviglioso Boccaccio
2015- ⏱️ 2h

14. Sotto il sole della Toscana
2003
15. The Talented Mr. Ripley
1999- ⏱️ 2h 19m

16. Angeli e demoni
2009- ⏱️ 2h 18m

17. La fontana dell'amore
2010- ⏱️ 1h 31m

18. Maria Montessori - La nouvelle femme
2023- ⏱️ 1h 40m

19. Matrimoni e altri disastri
2010- ⏱️ 1h 42m

20. It Started In Naples
1960- ⏱️ 1h 40m
Film | Anno | Valutazione | Recensioni | IMDb | Metacritic |
---|---|---|---|---|---|
Chiamami col tuo nome | 2017 | 8.3 | 10 | 78 | 94 |
Lazzaro felice | 2018 | 7.5 | 10 | 75 | 87 |
Perfetti sconosciuti | 2016 | 6.7 | 11 | 77 | - |
Luca | 2021 | 7.2 | 8 | 74 | - |
Parthenope | 2024 | 5.6 | 19 | 69 | 57 |
La Meglio Gioventù | 2003 | 7.1 | 6 | 85 | 89 |
Inferno | 2016 | 5.7 | 9 | 62 | 42 |
To Rome With Love | 2012 | 5.9 | 7 | 63 | 54 |
Francesca Cabrini | 2024 | 5.8 | 7 | 73 | 51 |
La vita è bella | 1997 | 6.5 | 5 | 86 | 58 |
Camera con vista | 1985 | 7.7 | 3 | 72 | 83 |
Mangia prega ama | 2010 | 3.9 | 12 | 59 | 50 |
Maraviglioso Boccaccio | 2015 | 6.7 | 3 | - | - |
Sotto il sole della Toscana | 2003 | 6.3 | 3 | 67 | 52 |
The Talented Mr. Ripley | 1999 | 6.2 | 3 | 74 | 76 |
Angeli e demoni | 2009 | 4 | 4 | - | - |
La fontana dell'amore | 2010 | 2.8 | 7 | 55 | 25 |
Maria Montessori - La nouvelle femme | 2023 | 8 | 1 | 67 | - |
Matrimoni e altri disastri | 2010 | 5 | 1 | 54 | - |
It Started In Naples | 1960 | 4 | 1 | 63 | - |
Tutti i voti su I Critici sono ordinati in base a un intervallo di confidenza, dove il numero di voti è preso in considerazione nell'ordinamento e non solo il voto stesso.